Cours:SaéSBC : Différence entre versions
(→Modalités d'évaluation) |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
**En autonomie l'après-midi | **En autonomie l'après-midi | ||
* Horaires étudiants : | * Horaires étudiants : | ||
− | ** du lundi au vendredi matin (vendredi après-midi libre) | + | ** du lundi (début 9h) au vendredi matin (vendredi après-midi libre) |
** 8h30 - 12h et 13h30 - 17h | ** 8h30 - 12h et 13h30 - 17h | ||
+ | |||
+ | =Sujets= | ||
+ | |||
+ | *[[Cours:SaéSBC_robotAutonome]] | ||
+ | |||
+ | Anciens sujets : | ||
+ | *[[Cours:SaéSBC_brasRobotique]] | ||
+ | *[[Cours:SaéSBC_domotique]] | ||
+ | *[[Cours:SaéSBC_balancingRobot]] | ||
+ | *[[Cours:SaéSBC_robotMobile]] | ||
=Modalités d'évaluation= | =Modalités d'évaluation= | ||
− | *Pour le binôme | + | *Pour le binôme : évaluations dans la semaine |
** '''lundi fin de matinée''' : présentation de votre conception qui devra comporter diagrammes de classes et d'objets pour la partie voiture ainsi que pour la partie affichage déporté. | ** '''lundi fin de matinée''' : présentation de votre conception qui devra comporter diagrammes de classes et d'objets pour la partie voiture ainsi que pour la partie affichage déporté. | ||
** '''mardi 14h''' : démonstration voiture simulée + évaluation | ** '''mardi 14h''' : démonstration voiture simulée + évaluation | ||
** '''vendredi matin''' : démonstration + soutenance/question | ** '''vendredi matin''' : démonstration + soutenance/question | ||
− | ***10 minutes de soutenance par binôme ([[Rouge|vendredi matin | + | ***10 minutes de soutenance par binôme ([[Rouge|vendredi matin 9h]]) |
+ | ****en anglais | ||
+ | ****avec support de présentation comportant des éléments techniques | ||
+ | ****chaque étudiant présente ses classes conçues | ||
+ | ****le binôme présente le choix de comportement de voiture, en s'appuyant sur des figures ou des schémas. | ||
***10 minutes de questions | ***10 minutes de questions | ||
− | ***Démonstration | + | ***Démonstration simulée ET réelle |
* Note individuelle de suivi qui évaluera ([[Rouge|au quotidien]]) | * Note individuelle de suivi qui évaluera ([[Rouge|au quotidien]]) | ||
Ligne 28 : | Ligne 42 : | ||
**autonomie | **autonomie | ||
− | *rapport sous forme d'archive zip qui comprendra (à rendre au plus tard le | + | *rapport sous forme d'archive zip qui comprendra (à rendre au plus tard le mercredi [[Rouge|13 novembre]]) |
**les fichiers du projet | **les fichiers du projet | ||
**un diagramme de classes | **un diagramme de classes | ||
Ligne 39 : | Ligne 53 : | ||
***un bilan/perspectives (adéquation par rapport au cahier des charges, manques, améliorations potentielles) | ***un bilan/perspectives (adéquation par rapport au cahier des charges, manques, améliorations potentielles) | ||
***bilan sur le travail de groupe | ***bilan sur le travail de groupe | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Ressources= | =Ressources= | ||
+ | *[[Cours:QtTCP]] | ||
*[[Cours:QtMqtt]] | *[[Cours:QtMqtt]] | ||
*[[Cours:RessourcesReseau]] | *[[Cours:RessourcesReseau]] | ||
*[[Cours:QtEvdevConsole|événements de périphérique evdev (clavier/souris) en mode console]] | *[[Cours:QtEvdevConsole|événements de périphérique evdev (clavier/souris) en mode console]] | ||
+ | *Aide pour régulation PID : lire http://www.ferdinandpiette.com/blog/2011/08/implementer-un-pid-sans-faire-de-calculs/ | ||
*Classes diverses à disposition : [[Media:FichiersEtudiantEvalPOO2.zip]] / [[Cours:DevoirPOO2_classes]] | *Classes diverses à disposition : [[Media:FichiersEtudiantEvalPOO2.zip]] / [[Cours:DevoirPOO2_classes]] | ||
Version actuelle datée du 8 novembre 2024 à 13:55
Sommaire
Organisation générale
- Travail en binôme
- En général :
- Encadré le matin
- En autonomie l'après-midi
- Horaires étudiants :
- du lundi (début 9h) au vendredi matin (vendredi après-midi libre)
- 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Sujets
Anciens sujets :
- Cours:SaéSBC_brasRobotique
- Cours:SaéSBC_domotique
- Cours:SaéSBC_balancingRobot
- Cours:SaéSBC_robotMobile
Modalités d'évaluation
- Pour le binôme : évaluations dans la semaine
- lundi fin de matinée : présentation de votre conception qui devra comporter diagrammes de classes et d'objets pour la partie voiture ainsi que pour la partie affichage déporté.
- mardi 14h : démonstration voiture simulée + évaluation
- vendredi matin : démonstration + soutenance/question
- 10 minutes de soutenance par binôme (vendredi matin 9h)
- en anglais
- avec support de présentation comportant des éléments techniques
- chaque étudiant présente ses classes conçues
- le binôme présente le choix de comportement de voiture, en s'appuyant sur des figures ou des schémas.
- 10 minutes de questions
- Démonstration simulée ET réelle
- 10 minutes de soutenance par binôme (vendredi matin 9h)
- Note individuelle de suivi qui évaluera (au quotidien)
- comportement
- présence
- autonomie
- rapport sous forme d'archive zip qui comprendra (à rendre au plus tard le mercredi 13 novembre)
- les fichiers du projet
- un diagramme de classes
- un diagramme d'objets
- un diagramme du réseau ip
- un document pdf comprenant :
- un descriptif du cahier des charges
- détail des topics/payload du protocole mqtt choisis
- une explication des solutions
- un bilan/perspectives (adéquation par rapport au cahier des charges, manques, améliorations potentielles)
- bilan sur le travail de groupe
Ressources
- Cours:QtTCP
- Cours:QtMqtt
- Cours:RessourcesReseau
- événements de périphérique evdev (clavier/souris) en mode console
- Aide pour régulation PID : lire http://www.ferdinandpiette.com/blog/2011/08/implementer-un-pid-sans-faire-de-calculs/
- Classes diverses à disposition : Media:FichiersEtudiantEvalPOO2.zip / Cours:DevoirPOO2_classes
Contraintes communes
Vous devrez configurer un réseau local pour connecter les cartes / ordinateurs que vous utiliserez.
Nous donnerons à chaque groupe les caractéristiques du réseau à créer.