Téléversements par RobotGEII
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.
| Date | Nom | Vignette | Taille | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2021 à 17:27 | Algo.PNG (fichier) | 66 kio | 1 | ||
| 31 mai 2021 à 17:22 | Schema fonctionnel.PNG (fichier) | 52 kio | 2 | ||
| 26 avril 2021 à 07:28 | Crevaison ballon.ogg (fichier) | 80 kio | 1 | ||
| 26 avril 2021 à 07:19 | Crevaison ballon.gif (fichier) | 991 kio | 1 | ||
| 26 avril 2021 à 07:00 | Mat creve ballon.PNG (fichier) | 20 kio | 1 | ||
| 10 avril 2021 à 14:39 | Bouton de démmarage.JPG (fichier) | 1,91 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 15:32 | Position assemblage.PNG (fichier) | 329 kio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 15:16 | Robot droite.JPG (fichier) | 1,78 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 15:11 | Robot 2021 1A.JPG (fichier) | 2,45 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 15:08 | Face avant robot.JPG (fichier) | 1,91 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 15:04 | Support batterie2.PNG (fichier) | 409 kio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 15:00 | Chassis vue dessus.PNG (fichier) | 130 kio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 12:55 | Lidar garmin position.JPG (fichier) | 2,19 Mio | 2 | ||
| 9 avril 2021 à 12:52 | Lidar garmin test.JPG (fichier) | 3,24 Mio | 1 | ||
| 7 avril 2021 à 12:25 | Programmateur.JPG (fichier) | 1,34 Mio | 2 | ||
| 6 avril 2021 à 18:00 | 20210316 102747.jpg (fichier) | 3,56 Mio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 17:55 | Butée gauche lanceur.zip (fichier) | 110 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 17:55 | Butée droite lanceur.zip (fichier) | 108 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 17:52 | Mât de fixation.zip (fichier) | 245 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 17:51 | Support pixy.zip (fichier) | 41 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 17:49 | Support telemetre droite.zip (fichier) | 23 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 17:45 | Support telemetre gauche.zip (fichier) | 22 kio | 2 | ||
| 6 avril 2021 à 15:36 | Arduinopixy.zip (fichier) | 37 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:18 | SchemaROBOT2021 V4.sch (fichier) | 988 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:10 | Pixymon.PNG (fichier) | 111 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:06 | ROBOT2021 V6.brd (fichier) | 156 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 14:58 | Pixyrobot.PNG (fichier) | 100 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 14:36 | Carte bot.JPG (fichier) | 2 Mio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 14:26 | Carte top.JPG (fichier) | 2,07 Mio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 14:21 | Carte brd.PNG (fichier) | 85 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 14:18 | Carte sch.PNG (fichier) | 54 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 13:28 | VL53L1X.jpg (fichier) | 57 kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 12:56 | PresenceBalle.jpg (fichier) | 1,45 Mio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 15:53 | Schéma atmega2560.jpg (fichier) | 38 kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 15:47 | Conecteur ISP schéma eagle.PNG (fichier) | 7 kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 15:30 | Atmega2560.PNG (fichier) | 44 kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 15:11 | Abaisseur de tension.png (fichier) | ![]() |
8 kio | 1 | |
| 22 mars 2021 à 14:54 | BatterieRobot.jpg (fichier) | 11 kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 14:40 | Prototype robot1A.JPG (fichier) | 3,11 Mio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 14:37 | Board detection ligne.png (fichier) | 90 kio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 13:44 | Circuit.PNG (fichier) | 32 kio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 11:01 | 20210315 113846.jpg (fichier) | 2,88 Mio | Emplacement capteurs | 1 | |
| 15 mars 2021 à 07:50 | Emplacement capteurs.png (fichier) | 5 kio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 07:27 | Index.jpeg (fichier) | 6 kio | Capteur CNY70 | 1 |
