Liste de fichiers
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.
| Date | Nom | Miniature | Taille | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2021 à 18:27 | Algo.PNG (fichier) | 66 Kio | 1 | ||
| 31 mai 2021 à 18:22 | Schema fonctionnel.PNG (fichier) | 52 Kio | 2 | ||
| 26 avril 2021 à 08:28 | Crevaison ballon.ogg (fichier) | 80 Kio | 1 | ||
| 26 avril 2021 à 08:19 | Crevaison ballon.gif (fichier) | 991 Kio | 1 | ||
| 26 avril 2021 à 08:00 | Mat creve ballon.PNG (fichier) | 20 Kio | 1 | ||
| 10 avril 2021 à 15:39 | Bouton de démmarage.JPG (fichier) | 1,91 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 16:32 | Position assemblage.PNG (fichier) | 329 Kio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 16:16 | Robot droite.JPG (fichier) | 1,78 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 16:11 | Robot 2021 1A.JPG (fichier) | 2,45 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 16:08 | Face avant robot.JPG (fichier) | 1,91 Mio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 16:04 | Support batterie2.PNG (fichier) | 409 Kio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 16:00 | Chassis vue dessus.PNG (fichier) | 130 Kio | 1 | ||
| 9 avril 2021 à 13:55 | Lidar garmin position.JPG (fichier) | 2,19 Mio | 2 | ||
| 9 avril 2021 à 13:52 | Lidar garmin test.JPG (fichier) | 3,24 Mio | 1 | ||
| 7 avril 2021 à 13:25 | Programmateur.JPG (fichier) | 1,34 Mio | 2 | ||
| 6 avril 2021 à 19:00 | 20210316 102747.jpg (fichier) | 3,56 Mio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 18:55 | Butée gauche lanceur.zip (fichier) | 110 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 18:55 | Butée droite lanceur.zip (fichier) | 108 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 18:52 | Mât de fixation.zip (fichier) | 245 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 18:51 | Support pixy.zip (fichier) | 41 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 18:49 | Support telemetre droite.zip (fichier) | 23 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 18:45 | Support telemetre gauche.zip (fichier) | 22 Kio | 2 | ||
| 6 avril 2021 à 16:36 | Arduinopixy.zip (fichier) | 37 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 16:18 | SchemaROBOT2021 V4.sch (fichier) | 988 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 16:10 | Pixymon.PNG (fichier) | 111 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 16:06 | ROBOT2021 V6.brd (fichier) | 156 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:58 | Pixyrobot.PNG (fichier) | 100 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:36 | Carte bot.JPG (fichier) | 2 Mio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:26 | Carte top.JPG (fichier) | 2,07 Mio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:21 | Carte brd.PNG (fichier) | 85 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 15:18 | Carte sch.PNG (fichier) | 54 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 14:28 | VL53L1X.jpg (fichier) | 57 Kio | 1 | ||
| 6 avril 2021 à 13:56 | PresenceBalle.jpg (fichier) | 1,45 Mio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 16:53 | Schéma atmega2560.jpg (fichier) | 38 Kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 16:47 | Conecteur ISP schéma eagle.PNG (fichier) | 7 Kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 16:30 | Atmega2560.PNG (fichier) | 44 Kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 16:11 | Abaisseur de tension.png (fichier) | ![]() |
8 Kio | 1 | |
| 22 mars 2021 à 15:54 | BatterieRobot.jpg (fichier) | 11 Kio | 1 | ||
| 22 mars 2021 à 15:40 | Prototype robot1A.JPG (fichier) | 3,11 Mio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 15:37 | Board detection ligne.png (fichier) | 90 Kio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 14:44 | Circuit.PNG (fichier) | 32 Kio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 12:01 | 20210315 113846.jpg (fichier) | 2,88 Mio | Emplacement capteurs | 1 | |
| 15 mars 2021 à 08:50 | Emplacement capteurs.png (fichier) | 5 Kio | 1 | ||
| 15 mars 2021 à 08:27 | Index.jpeg (fichier) | 6 Kio | Capteur CNY70 | 1 |
