Cours:Elen4 TNS : Différence entre versions
| (35 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | <center> | |
| + | '''<big>S4 - ESE - Traitement numérique du signal</big>''' | ||
| + | </center> | ||
| − | == Contenu == | + | == Description générale == |
| + | |||
| + | === Contenu (Programme National) === | ||
Filtrage numérique : | Filtrage numérique : | ||
| Ligne 11 : | Ligne 15 : | ||
* Implantation d’un traitement numérique sur cible : filtrage numérique simple, asservissement numérique simple (robot mobile, drone...), traitement de données. | * Implantation d’un traitement numérique sur cible : filtrage numérique simple, asservissement numérique simple (robot mobile, drone...), traitement de données. | ||
| − | == Volumes horaire == | + | === Volumes horaire === |
* CM : 4 séances d'1,5h | * CM : 4 séances d'1,5h | ||
| − | * TD : 6 séances d'1,5h + | + | * TD : 6 séances d'1,5h + une évaluation d'1,5h |
| − | * TP : 6 séances de 3h + | + | * TP : 6 séances de 3h + une évaluation de 2h |
| − | == Évaluations == | + | === Évaluations === |
| − | * évaluation sur table (derniere séance de CM/TD - 1,5h) | + | * une évaluation sur table (derniere séance de CM/TD - 1,5h) |
| − | * évaluation pratique (dernière séance de TP - 2h) | + | * une évaluation pratique (dernière séance de TP - 2h) |
| − | = | + | == Cours Magistraux == |
| − | * Signaux et systèmes numériques | + | Contenu : |
| + | * Signaux et systèmes numériques | ||
* Filtres numériques | * Filtres numériques | ||
* Quelques filtres RIF | * Quelques filtres RIF | ||
* Synthèse de filtres numériques | * Synthèse de filtres numériques | ||
| − | * PID numérique | + | * PID numérique |
| + | * Élements sur le traitement des images numériques | ||
| + | * Élements sur le temps-fréquence | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | Documents : | ||
| + | * [[Media:TNS-Support.pdf|Support de cours en pdf]] | ||
| + | * [[Media:TNS-diapos.pdf|Diapositives de cours en pdf]] | ||
| + | |||
| + | == Travaux Dirigés == | ||
| + | |||
| + | Textes en pdf : | ||
| + | |||
| + | * [[Media:TNS-td1.FxTransfert.pdf|TD1 : Fonctions de transfert]] | ||
| + | * [[Media:TNS-td2.Stabilité.pdf|TD2 : Causabilité et stabilité]] | ||
| + | * [[Media:TNS-td3.RepFreq.pdf|TD3 : Réponses fréquentielles]] | ||
| + | * [[Media:TNS-td4.Facteurs1et2.pdf|TD4 : Facteurs du premier et du second ordre]] | ||
| + | * [[Media:TNS-td5-Structures.pdf|TD5 : Structures de réalisation]] | ||
| + | * [[Media:TNS-td6-ConceptionFiltresRII.pdf|TD6 : Conception de filtres récursifs]] | ||
| + | * Évaluation | ||
| + | |||
| + | == Travaux Pratiques == | ||
| + | |||
| + | Les TP utiliserons principalement : | ||
| + | * Gnuradio (cf premier TP) | ||
| + | * Matlab, que vous pourrez utiliser en ligne avec votre compte universitaire : [https://fr.mathworks.com/products/matlab-online.html Matlab online] | ||
| + | * et occasionnellement des cartes Arduinio ou Rpi Pico. | ||
| − | + | <br /> | |
| + | Liste des TP : | ||
| + | * [[Cours:Elen4_TNS_TP_Gnuradio|TP1 - Fondamentaux Gnuradio]] | ||
| + | * [[Cours:Elen4_TNS_TP_FxTransfertStabilité|TP2 - Fonction de transfert et stabilité]] | ||
| + | * [[Cours:Elen4_TNS_TP_Implementations|TP3 - Implémentations de filtres]] | ||
| + | * [[Cours:Elen4_TNS_TP_TraitImage|TP4 - Traitements d'images numériques]] | ||
| + | * [[Cours:Elen4_TNS_TP_TraitAudioEtDemodulation| TP5 - Traitements audio et démodulation]] | ||
| + | <!-- * [[Cours:Elen4_TNS_TP_ TpsReel |TP6 - Temps réel - Codage d'un bloc en C++]] --> | ||
| + | * Évaluation | ||
| − | + | == Évaluation de Travaux Pratiques == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Énoncés : | |
| + | * [[Cours:Elen4_TNS_TP_eval1|Sujet n°1]] | ||
| − | + | Documents autorisés : | |
| − | + | * accès au wiki | |
| − | + | * documents de cours | |
| − | + | * notes personnelles | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle datée du 29 mars 2024 à 07:56
S4 - ESE - Traitement numérique du signal
Sommaire
Description générale
Contenu (Programme National)
Filtrage numérique :
- Équation de récurrence, opérations élémentaires, fonction de transfert en Z, passage à un programme informatique;
- Filtre numérique : filtres récursif et non récursif, réponses temporelles (impulsionnelle, indicielle, signal quelconque), réponse fréquentielle, stabilité;
- Synthèse de filtres numériques simples (approximation d’Euler);
- Utilisation d’outils de synthèse des filtres numériques RIF et RII (Matlab, Labview, GNU radio...) et comparaison des performances des filtres RIF et RII;
- Présentation des différentes structures des filtres numériques (direct, cascade, parallèle);
- Implantation d’un traitement numérique sur cible : filtrage numérique simple, asservissement numérique simple (robot mobile, drone...), traitement de données.
Volumes horaire
- CM : 4 séances d'1,5h
- TD : 6 séances d'1,5h + une évaluation d'1,5h
- TP : 6 séances de 3h + une évaluation de 2h
Évaluations
- une évaluation sur table (derniere séance de CM/TD - 1,5h)
- une évaluation pratique (dernière séance de TP - 2h)
Cours Magistraux
Contenu :
- Signaux et systèmes numériques
- Filtres numériques
- Quelques filtres RIF
- Synthèse de filtres numériques
- PID numérique
- Élements sur le traitement des images numériques
- Élements sur le temps-fréquence
Documents :
Travaux Dirigés
Textes en pdf :
- TD1 : Fonctions de transfert
- TD2 : Causabilité et stabilité
- TD3 : Réponses fréquentielles
- TD4 : Facteurs du premier et du second ordre
- TD5 : Structures de réalisation
- TD6 : Conception de filtres récursifs
- Évaluation
Travaux Pratiques
Les TP utiliserons principalement :
- Gnuradio (cf premier TP)
- Matlab, que vous pourrez utiliser en ligne avec votre compte universitaire : Matlab online
- et occasionnellement des cartes Arduinio ou Rpi Pico.
Liste des TP :
- TP1 - Fondamentaux Gnuradio
- TP2 - Fonction de transfert et stabilité
- TP3 - Implémentations de filtres
- TP4 - Traitements d'images numériques
- TP5 - Traitements audio et démodulation
- Évaluation
Évaluation de Travaux Pratiques
Énoncés :
Documents autorisés :
- accès au wiki
- documents de cours
- notes personnelles