De2115Extension : Différence entre versions
(→{{Rouge|Réalisation technique}}) |
(→{{Bleu|Conception}}) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
=={{Bleu|Conception}}== | =={{Bleu|Conception}}== | ||
+ | |||
+ | Nous avons conçu notre carte en prenant en compte plusieurs paramètres. | ||
+ | |||
+ | Tout d'abord, afin de diminuer le flux entre les pistes, nous avons essayé d'éviter que celles-ci soient parallèles. | ||
+ | Dans un deuxième temps, pour éviter les vias, nous avons fait une carte en double face. | ||
={{Rouge|Programmation}}= | ={{Rouge|Programmation}}= |
Version du 6 janvier 2017 à 11:06
Sommaire
Étude et conception
Présentation projet
On cherche à contrôler une tourelle pan-tilt à l'aide de 2 servomoteurs, d'un joystick ou d'un nunchuk, et d'un radar ultra-son.
Contraintes
Conception
Nous avons conçu notre carte en prenant en compte plusieurs paramètres.
Tout d'abord, afin de diminuer le flux entre les pistes, nous avons essayé d'éviter que celles-ci soient parallèles. Dans un deuxième temps, pour éviter les vias, nous avons fait une carte en double face.
Programmation
Réalisation technique
Problèmes rencontrés
- Composants à souder des 2 côtés