Cours:EtatFilPilote : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
={{Rouge|Présentation du projet}}= | ={{Rouge|Présentation du projet}}= | ||
− | Un fil pilote est un conducteur utilisé pour transmettre des commandes à des appareils raccordés sur le secteur. | + | Un fil pilote est un conducteur utilisé pour transmettre des commandes à des appareils raccordés sur le secteur.<br /> |
− | |||
− | |||
+ | Les commandes envoyées sur le fil pilote permettent de définir le mode de fonctionnement des appareils qui les reçoivent.<br /> | ||
+ | L'avantage du fil pilote est que l'information n'est transmise que sur un seul fil, le retour étant assuré par le conducteur "Neutre" qui est aussi utilisé pour alimenté l'appareil.<br /> | ||
− | + | Le signal envoyé sur le fil pilote est généré par un appareil spécifique. Les signaux de commande ont la particularité d'être "fabriqués" directement à partir de la tension 230V du réseau.<br /> | |
− | + | <gallery> | |
− | + | Fil-pilote.gif|signaux de commande | |
+ | Cablage fil pilote.jpg|principe de fonctionnement | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Par exemple, les radiateurs électriques raccordés à un même fil pilote, pourront basculer simultanément du mode "Hors gel" au mode "Eco". | ||
+ | |||
=={{Bleu|Objectif}}== | =={{Bleu|Objectif}}== | ||
+ | Le projet consiste à fabriquer une carte électronique capable de décoder les signaux de commande et d'afficher le signal transmis à l'aide d'une led. | ||
Ligne 25 : | Ligne 30 : | ||
=={{Bleu|Contraintes de fabrication}}== | =={{Bleu|Contraintes de fabrication}}== | ||
+ | |||
+ | La carte utilisera un microcontrôleur ATtiny2313.<br /> | ||
+ | |||
+ | Le signal issu du fil pilote sera isolé par un optocoupleur.<br /> | ||
+ | |||
+ | Les six modes de fonctionnement seront matérialisés par six LED.<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
={{Rouge|Travail attendu}}= | ={{Rouge|Travail attendu}}= | ||
Ligne 33 : | Ligne 46 : | ||
Pour ce faire, il conviendra de : | Pour ce faire, il conviendra de : | ||
+ | *'''rechercher des solutions''' à partir du schéma fonctionnel fourni ( schéma électronique et composants ) | ||
*'''dimensionner''' les composants utilisés | *'''dimensionner''' les composants utilisés | ||
*'''tester''' les différents blocs fonctionnels | *'''tester''' les différents blocs fonctionnels | ||
Ligne 43 : | Ligne 57 : | ||
*détailler les différentes '''fonctions''' | *détailler les différentes '''fonctions''' | ||
*expliquer les '''choix''' effectués (structure,composants ....) | *expliquer les '''choix''' effectués (structure,composants ....) | ||
− | * | + | *utiliser des '''courbes ou mesures''' pour appuyer les explications |
− | * | + | *donner une estimation (hors temps de conception) du '''coût''' de la carte électronique |
=={{Bleu|Planning à respecter}}== | =={{Bleu|Planning à respecter}}== | ||
− | Vous serez évalué tout au long du projet en début de séance. Ce qui vous | + | Vous serez évalué tout au long du projet en début de séance. Ce qui vous permettra de terminer en dehors des séances le travail que vous n'aurez pas achevé. |
Une chose importante à noter : {{Rouge|'''Il vous revient de saisir au fur et à mesure le schéma des différentes fonctions étudiées dès que possible'''.}} | Une chose importante à noter : {{Rouge|'''Il vous revient de saisir au fur et à mesure le schéma des différentes fonctions étudiées dès que possible'''.}} | ||
Ligne 59 : | Ligne 73 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! n° de séance !! | + | ! n° de séance !! !! Détail de l'attendu |
|- | |- | ||
| align="center" | 1 || ''' ''' || Étude | | align="center" | 1 || ''' ''' || Étude | ||
Ligne 69 : | Ligne 83 : | ||
| align="center" | 4 || '''Routage''' || Validation du routage et schéma de la carte électronique | | align="center" | 4 || '''Routage''' || Validation du routage et schéma de la carte électronique | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 5 || '''Fabrication''' || | + | | align="center" | 5 || '''Fabrication''' || Brasage des composants |
|- | |- | ||
| align="center" | 6 || '''Vérification''' || Tests et dépannage de la carte | | align="center" | 6 || '''Vérification''' || Tests et dépannage de la carte | ||
Ligne 78 : | Ligne 92 : | ||
={{Rouge|Étude du projet}}= | ={{Rouge|Étude du projet}}= | ||
− | + | L'étude consiste à proposer et à tester des structures répondant aux différentes fonctions.<br /> | |
+ | |||
+ | Il est conseillé de s'inspirer des structures étudiées au premier semestre en électronique, en séances de TP ou en ER et de tester les structures au fur et à mesure. <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Travaillez en parallèle''' : distribuez vous le travail au sein du groupe afin d'être le plus efficace possible.<br /> | ||
+ | |||
=={{Bleu|Fabrication de la carte électronique}}== | =={{Bleu|Fabrication de la carte électronique}}== | ||
Ligne 88 : | Ligne 107 : | ||
La relative simplicité de l'étude doit vous amener à approfondir votre réflexion sur le schéma de votre carte et notamment sur les points suivants : | La relative simplicité de l'étude doit vous amener à approfondir votre réflexion sur le schéma de votre carte et notamment sur les points suivants : | ||
*comment allez-vous '''programmer''' le µcontrôleur ? | *comment allez-vous '''programmer''' le µcontrôleur ? | ||
− | *comment | + | *comment '''choisir judicieusement les pattes''' du µcontrôleur |
==={{Vert|Routage}}=== | ==={{Vert|Routage}}=== | ||
Ligne 101 : | Ligne 120 : | ||
={{Rouge|Conception du programme}}= | ={{Rouge|Conception du programme}}= | ||
− | L'absence de liaisons série disponible sur la carte implique une mise au point | + | L'absence de liaisons série disponible sur la carte implique une mise au point plus complexe liée à l'absence d'un débugger. |
− | |||
− | |||
− | |||
=={{Bleu|Compilation}}== | =={{Bleu|Compilation}}== |
Version du 27 janvier 2016 à 18:04
Sommaire
Présentation du projet
Un fil pilote est un conducteur utilisé pour transmettre des commandes à des appareils raccordés sur le secteur.
Les commandes envoyées sur le fil pilote permettent de définir le mode de fonctionnement des appareils qui les reçoivent.
L'avantage du fil pilote est que l'information n'est transmise que sur un seul fil, le retour étant assuré par le conducteur "Neutre" qui est aussi utilisé pour alimenté l'appareil.
Le signal envoyé sur le fil pilote est généré par un appareil spécifique. Les signaux de commande ont la particularité d'être "fabriqués" directement à partir de la tension 230V du réseau.
Par exemple, les radiateurs électriques raccordés à un même fil pilote, pourront basculer simultanément du mode "Hors gel" au mode "Eco".
Objectif
Le projet consiste à fabriquer une carte électronique capable de décoder les signaux de commande et d'afficher le signal transmis à l'aide d'une led.
Découpage fonctionnel
Contraintes de fabrication
La carte utilisera un microcontrôleur ATtiny2313.
Le signal issu du fil pilote sera isolé par un optocoupleur.
Les six modes de fonctionnement seront matérialisés par six LED.
Travail attendu
Objectif
L'objectif sera bien évidemment de terminer le projet de sorte qu'il réponde au cahier des charges décrit précédemment.
Pour ce faire, il conviendra de :
- rechercher des solutions à partir du schéma fonctionnel fourni ( schéma électronique et composants )
- dimensionner les composants utilisés
- tester les différents blocs fonctionnels
- fabriquer la carte électronique
- programmer les composants
- valider le fonctionnement
Vous serez évalué sur la fabrication de la carte électronique, ainsi que sur un dossier qui devra :
- détailler les différentes fonctions
- expliquer les choix effectués (structure,composants ....)
- utiliser des courbes ou mesures pour appuyer les explications
- donner une estimation (hors temps de conception) du coût de la carte électronique
Planning à respecter
Vous serez évalué tout au long du projet en début de séance. Ce qui vous permettra de terminer en dehors des séances le travail que vous n'aurez pas achevé.
Une chose importante à noter : Il vous revient de saisir au fur et à mesure le schéma des différentes fonctions étudiées dès que possible.
Vous trouverez ci dessous l'avancement attendu des différentes séances. Notons également que vous devrez achever votre travail après les 7 séances si le projet n'est pas terminé.
De plus, le routage devra être fait en bonne partie en dehors des séances.
n° de séance | Détail de l'attendu | |
---|---|---|
1 | Étude | |
2 | Étude | |
3 | Saisie | Étude, validation et saisie |
4 | Routage | Validation du routage et schéma de la carte électronique |
5 | Fabrication | Brasage des composants |
6 | Vérification | Tests et dépannage de la carte |
7 | Programmation | Mesure des performances de la carte réalisée |
Étude du projet
L'étude consiste à proposer et à tester des structures répondant aux différentes fonctions.
Il est conseillé de s'inspirer des structures étudiées au premier semestre en électronique, en séances de TP ou en ER et de tester les structures au fur et à mesure.
Travaillez en parallèle : distribuez vous le travail au sein du groupe afin d'être le plus efficace possible.
Fabrication de la carte électronique
Saisie du schéma
Comme précisé en introduction, le schéma devrait à ce point être déjà bien avancé.
La relative simplicité de l'étude doit vous amener à approfondir votre réflexion sur le schéma de votre carte et notamment sur les points suivants :
- comment allez-vous programmer le µcontrôleur ?
- comment choisir judicieusement les pattes du µcontrôleur
Routage
Il est bien évident que vous devez essayer de respecter les conseils de bases pour réaliser une bonne carte électronique.
Rappelons également qu'une partie de ce dossier est dédiée aux contraintes de fabrication, qu'il convient sans doute à ce stade de relire !
Conception du programme
L'absence de liaisons série disponible sur la carte implique une mise au point plus complexe liée à l'absence d'un débugger.
Compilation
Vous utiliserez un éditeur de texte quelconque (gedit par ex) pour créer votre programme (fichier test.c par ex). L'étape de compilation s'effectuera en "ligne de commande" de la façon suivante :
avr-gcc -Wall -g -Os -mmcu=attiny2313 -o test.o test.c
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex test.o test.hex
avrdude -c avrisp2 -P usb -p t2313 -U flash:w:"test.hex"
Composants utilisés
Nom | Type | Boîtier | Librairie Eagle | Référence eagle | Documentation | Fournisseur | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP | barrette mâle sécable | traversant | con-lstb | MA03-2 |