|
|
| Ligne 36 : |
Ligne 36 : |
| | | | |
| | | | |
| | + | {{Cours:ProjetsTRBandeau}} |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | {{Cours:IntersemestreERS2Bandeau}} |
| | | | |
| | | | |
| Ligne 45 : |
Ligne 46 : |
| | <center><big>'''''<span style="color:#FF0000;">[[:Catégorie:Projets Tutorés|Liste des projets tutorés]]</span>'''''</big></center> | | <center><big>'''''<span style="color:#FF0000;">[[:Catégorie:Projets Tutorés|Liste des projets tutorés]]</span>'''''</big></center> |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="width:95%;" cellspacing="10"
| |
| − | {{Style/TabOrange|largeur = 70%}}
| |
| − | {| width=100%
| |
| − | |
| |
| − | {| style="width:100%;" cellspacing="10"
| |
| − | {{Style/TabOrange2|largeur = 100%}}
| |
| − | <center><big>'''''<span style="color:#FF0000;">[[:Catégorie:Projets| Une partie des projets menés au département GEII]]</span>'''''</big></center>
| |
| − | |}
| |
| − | |-
| |
| − | {| style="width:100%;" cellspacing="10"
| |
| − | {{Style/TabOrange2|largeur = 30%}}
| |
| − | <center><big>'''''<span style="color:#FF0000;">[[Coupe_robotique| Participation à la Coupe de France Robotique des IUT]] [[Image:Robots.png|200px]]</span>'''''</big></center>
| |
| − | {{Style/TabOrange2|largeur = 30%}}
| |
| − | <center><big>'''''<span style="color:#FF0000;">[[Four_électrique_de_poterie|Etude d'un four de poterie]] [[Image:Photo_du_côté_droit_du_four.jpg|200px]]</span>'''''</big></center>
| |
| − | {{Style/TabOrange2|largeur = 30%}}
| |
| − | <center><big>'''''<span style="color:#FF0000;">[http://www.e-kart-troyes.fr/ Participation au challenge e-kart ] [[Image:Kartjaune.jpg|200px]]</span>'''''</big></center>
| |
| − | |}
| |
| − | |}
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{Cours:IntersemestreERS2Bandeau}}
| |