Arexx SUPERHEROS : Différence entre versions
(→{{Bleu|Programme final }}) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <br /> | ||
[[Catégorie:Projets Tutorés S2]] | [[Catégorie:Projets Tutorés S2]] | ||
={{Rouge|Introduction-Présentation du projet}}= | ={{Rouge|Introduction-Présentation du projet}}= | ||
− | Au précédent projet | + | Au précédent projet inter-semestre, nous avons eu à concevoir le robot Arexx en fabriquant une carte capteur et gestion et une carte d’adaptation, et à écrire des programmes pour tester les capteurs et les LEDs, suite à cela notre projet actuel consiste à écrire un programme permettant de détecter les pannes sur la carte capteur du robot Arexx et une possibilité de modifier la carte d’adaptation. |
={{Rouge|Présentation du cahier des charges}}= | ={{Rouge|Présentation du cahier des charges}}= | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
♦Possibilité de modification de la carte d'adaptation. | ♦Possibilité de modification de la carte d'adaptation. | ||
− | + | ♦Écrire un programme permettant de vérifier le bon fonctionnement de la carte capteur. | |
♦Fabrication de la carte gestion. | ♦Fabrication de la carte gestion. | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
♦ Réalisation des programmes permettant le fonctionnement de la carte gestion. | ♦ Réalisation des programmes permettant le fonctionnement de la carte gestion. | ||
− | ♣ Suite à des imprévus, nous avons | + | ♣ Suite à des imprévus, nous avons dû abandonner la fabrication de la carte gestion et des programmes correspondant. |
Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
[[Image:gantt image.JPG]] | [[Image:gantt image.JPG]] | ||
− | ={{Bleu|Planning de la semaine | + | ={{Bleu|Planning de la semaine d’inter-semestre}}= |
Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
=={{Vert|Procédure manuelle }}== | =={{Vert|Procédure manuelle }}== | ||
− | Les tests ont été fait avec les programmes du projet | + | Les tests ont été fait avec les programmes du projet inter-semestre précédent , en testant le bon fonctionnement des capteurs et des LEDs . |
=={{Vert|Procédure optimisée }}== | =={{Vert|Procédure optimisée }}== | ||
Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
I=U/R = 0.45/120=3.75mA | I=U/R = 0.45/120=3.75mA | ||
− | |||
Nous avons modifié la carte d'adaptation en mettant une résistance de 120ohm | Nous avons modifié la carte d'adaptation en mettant une résistance de 120ohm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Image:Capture12.png|cadre|gauche]] | ||
+ | [[Image:Capture11.png|cadre|gauche]] | ||
Ligne 114 : | Ligne 70 : | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
=={{Bleu|Sous-programme }}== | =={{Bleu|Sous-programme }}== |
Version du 18 juin 2015 à 13:07
Sommaire
Introduction-Présentation du projet
Au précédent projet inter-semestre, nous avons eu à concevoir le robot Arexx en fabriquant une carte capteur et gestion et une carte d’adaptation, et à écrire des programmes pour tester les capteurs et les LEDs, suite à cela notre projet actuel consiste à écrire un programme permettant de détecter les pannes sur la carte capteur du robot Arexx et une possibilité de modifier la carte d’adaptation.
Présentation du cahier des charges
♦Tester le bon fonctionnement des capteurs et des LEDs avec le programme conçu en S1.
♦Possibilité de modification de la carte d'adaptation.
♦Écrire un programme permettant de vérifier le bon fonctionnement de la carte capteur.
♦Fabrication de la carte gestion.
♦ Réalisation des programmes permettant le fonctionnement de la carte gestion.
♣ Suite à des imprévus, nous avons dû abandonner la fabrication de la carte gestion et des programmes correspondant.
Planning
Planning prévisionnel
Planning de la semaine d’inter-semestre
Carte capteur
Procédure des tests
Procédure manuelle
Les tests ont été fait avec les programmes du projet inter-semestre précédent , en testant le bon fonctionnement des capteurs et des LEDs .
Procédure optimisée
Les courts-circuits , les LEDs et les capteurs ont été testés avec les programmes ci dessous réalisés lors de notre projet tutorés de ce semestre .
Modification de la carte d'adaptation
Choix de la résistance
Si Vd=2V U=((5V-Vd)*R)/R+R1 = 3R/R+680 = (3*120)/800 = 360/800= 0.45V I=U/R = 0.45/120=3.75mA
Nous avons modifié la carte d'adaptation en mettant une résistance de 120ohm
Sous-programme
Test des courts-circuits
Ce test permet de détecter les courts-circuits entre le Vcc et la masse .
METTRE LE PROGRAMME
Test des LEDs
Ce test permet de détecter un problème ente 2 bornes de la LED , ou si une piste est coupée sur le circuit alimentant la LED .
METTRE LE PROGRAMME
Test des capteurs
Permet de détecter un problème dans les capteurs
♠Si la LED fonctionne
METTRE LE PROGRAMME
♠Si la LED ne fonctionne pas
METTRE LE PROGRAMME
Programme final
METTRE LE PROGRAMME