ProjetAutomatisme : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Projets]] | [[Catégorie:Projets]] | ||
=Présentation du projet= | =Présentation du projet= | ||
− | + | [[Fichier:Photo machine.png|vignette|vue d'ensemble de la machine]] | |
'''<u>Objectif :</u>''' Restauration et décentralisation du traitement des informations d’une ancienne machine de transfert “Vachette” | '''<u>Objectif :</u>''' Restauration et décentralisation du traitement des informations d’une ancienne machine de transfert “Vachette” | ||
L’objectif de notre projet était de remettre en état une ancienne machine de chaîne d'automatisme de la marque "Vachette", et de décentraliser le traitements des différentes informations qui étaient initialement reçues et traitées par un seul automate. | L’objectif de notre projet était de remettre en état une ancienne machine de chaîne d'automatisme de la marque "Vachette", et de décentraliser le traitements des différentes informations qui étaient initialement reçues et traitées par un seul automate. | ||
− | A l'origine, Cette machine était supposément prévu pour de la serrurerie, avec un poste centrale automatique et trois postes manuels | + | A l'origine, Cette machine était supposément prévu pour de la serrurerie, avec un poste centrale automatique et trois postes manuels (voir photo) |
− | + | [[Fichier:Postes manuels.png|vignette|le convoyeur auto et ses 3 postes manuels]]<br> | |
− | |||
− | |||
− | ( | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Cependant, la machine a été modifié afin de convenir à une utilisation plus éducative, afin que des étudiants puissent réaliser leur projet.Toute la machinerie a été retiré, à l'exception des postes et leur différents capteurs/actionneurs. | Cependant, la machine a été modifié afin de convenir à une utilisation plus éducative, afin que des étudiants puissent réaliser leur projet.Toute la machinerie a été retiré, à l'exception des postes et leur différents capteurs/actionneurs. | ||
Ligne 23 : | Ligne 17 : | ||
=Etudes préliminaires= | =Etudes préliminaires= | ||
− | + | ||
==étude sur les capteurs== | ==étude sur les capteurs== | ||
==étude sur les actionneurs== | ==étude sur les actionneurs== |
Version du 23 mars 2021 à 19:59
Sommaire
Présentation du projet
Objectif : Restauration et décentralisation du traitement des informations d’une ancienne machine de transfert “Vachette”
L’objectif de notre projet était de remettre en état une ancienne machine de chaîne d'automatisme de la marque "Vachette", et de décentraliser le traitements des différentes informations qui étaient initialement reçues et traitées par un seul automate. A l'origine, Cette machine était supposément prévu pour de la serrurerie, avec un poste centrale automatique et trois postes manuels (voir photo)
Cependant, la machine a été modifié afin de convenir à une utilisation plus éducative, afin que des étudiants puissent réaliser leur projet.Toute la machinerie a été retiré, à l'exception des postes et leur différents capteurs/actionneurs.
Le but de notre projet était donc de créer plusieurs cartes électroniques qui traiteront les informations des capteurs et actionneurs situés sur les différents postes, et éventuellement ces cartes devront communiquer entre elles les différentes informations pour une éventuelle automatisation de la machine.
Durant notre période de projet, nous avons réalisé les cartes électroniques ainsi que le réseau qui permet la communication entre les cartes et également l'usage manuel des différents actionneurs grâce à une interface graphique. Et c'est à travers cette page que nous allons vous expliquer les différentes grandes étapes qui nous a emmenés à la finalité qu'on a atteint:
Contrôler manuellement les moteurs du convoyeur principal,du poste manuel 3, ainsi que certains actionneurs depuis l'interface graphique
Un système de carte électroniques alimentés par des cartes nanoPI et tout le système géré à distance, en réseau grâce à "MQTT" et Node-red, par une raspberryPI avec interface graphique. Sur cette page nous allons expliquer comment nous avons réalisés les cartes et comment nous avons mis en place le réseau capable de faire fonctionner la machine.