Catégorie:RobotGEII : Différence entre versions
(→{{Rouge|Carte ultrason (Alexandre.N)}}) |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
={{Rouge|Carte ultrason (Alexandre.N)}}= | ={{Rouge|Carte ultrason (Alexandre.N)}}= | ||
| + | int trig = 36; | ||
| + | int echo = A9; | ||
| + | long lecture_echo; | ||
| + | long cm; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | void setup() | ||
| + | { | ||
| + | pinMode(trig, OUTPUT); | ||
| + | digitalWrite(trig, LOW); | ||
| + | pinMode(echo, INPUT); | ||
| + | Serial.begin(9600); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() | ||
| + | { | ||
| + | digitalWrite(trig, HIGH); | ||
| + | delayMicroseconds(10); | ||
| + | digitalWrite(trig, LOW); | ||
| + | lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH); | ||
| + | cm = lecture_echo / 58; | ||
| + | Serial.print("Distance : "); | ||
| + | Serial.print(cm); | ||
| + | Serial.println(" cm"); | ||
| + | delay(100); | ||
| + | } | ||
={{Rouge|Carte gestion des moteurs (Johan)}}= | ={{Rouge|Carte gestion des moteurs (Johan)}}= | ||
Version du 2 octobre 2015 à 10:37
Sommaire
Description et présentation du Projet
Présentation du championnat
Structure du robot
Carte ultrason (Alexandre.N)
int trig = 36; int echo = A9; long lecture_echo; long cm;
void setup()
{
pinMode(trig, OUTPUT); digitalWrite(trig, LOW); pinMode(echo, INPUT); Serial.begin(9600);
}
void loop() {
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
cm = lecture_echo / 58;
Serial.print("Distance : ");
Serial.print(cm);
Serial.println(" cm");
delay(100);
}
Carte gestion des moteurs (Johan)
Carte ultrason (Vincent)
Comunication SPI arduino (Alexandre.L)
système de fin de course (ballon) (Maxime)
Pages dans la catégorie « RobotGEII »
Cette catégorie comprend 4 pages, dont les 4 ci-dessous.