Cours:ErS2 : Différence entre versions
(Page créée avec « *{{Bleu|Mesure de consommation d'un périphérique USB}} *{{Bleu|Téléinformation}} *[[Cours:Télémètre... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ={{Rouge|Les projets}}= | |
*[[Cours:MesureConsommationUSB|{{Bleu|Mesure de consommation d'un périphérique USB}}]] | *[[Cours:MesureConsommationUSB|{{Bleu|Mesure de consommation d'un périphérique USB}}]] | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
*[[Cours:Télémètre|{{Bleu|Télémètre}}]] | *[[Cours:Télémètre|{{Bleu|Télémètre}}]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ={{Rouge|Critères d'évaluation}}= | ||
| + | |||
| + | =={{Vert|Participation/Investissement}}== | ||
| + | |||
| + | =={{Vert|Schéma/Routage}}== | ||
| + | |||
| + | =={{Vert|Réalisation}}== | ||
| + | |||
| + | =={{Vert|Dossier}}== | ||
| + | |||
| + | =={{Vert|Adéquation réalisation-cahier des charges}}== | ||
| + | |||
| + | =={{Vert|Tenue des délais}}== | ||
| + | |||
| + | ={{Rouge|Dates limites}}= | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''<big>Réalisation</big>''' || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''<big>Dossier</big>''' || | ||
| + | |} | ||
Version du 27 mars 2015 à 18:42
Sommaire
Les projets
Critères d'évaluation
Participation/Investissement
Schéma/Routage
Réalisation
Dossier
Adéquation réalisation-cahier des charges
Tenue des délais
Dates limites
| Réalisation | |
| Dossier |