Cours:Projets tuteurés S2 : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Projets Tutorés]] | [[Catégorie:Projets Tutorés]] | ||
=Planification= | =Planification= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | M2207 Projets tuteurés S2 , Travail attendu | ||
+ | |||
+ | Les projets tuteurés du second semestre ont pour objectif de mettre en pratique une méthodologie de conduite de projet. Il ne s'agit donc pas forcément de produire quelque-chose, mais de montrer votre aptitude à préparer la réalisation d'un produit ( matériel ou pas ). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Voici une liste ( non exhaustive ) des tâches que vous devrez accomplir :<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * réalisation d'une interview du commanditaire du projet<br /> | ||
+ | |||
+ | * détermination des principaux jalons <br /> | ||
+ | |||
+ | * rédaction d'un cahier des charges du « produit » à réaliser<br /> | ||
+ | |||
+ | * découpage du projet en sous ensembles<br /> | ||
+ | |||
+ | * répartition des tâches au sein du groupe<br /> | ||
+ | |||
+ | * planification du travail<br /> | ||
+ | |||
+ | * découpage fonctionnel général du produit <br /> | ||
+ | |||
+ | * découpage fonctionnel détaillé du produit<br /> | ||
+ | :* définition des fonctions<br /> | ||
+ | :* caractérisation des signaux<br /> | ||
+ | * proposition de différentes structures permettant de réaliser les fonctions<br /> | ||
+ | * proposition de différentes technologies<br /> | ||
+ | * analyse des coûts<br /> | ||
+ | * définition des contraintes de fabrication<br /> | ||
+ | ::* dimensions <br /> | ||
+ | ::* ….<br /> | ||
+ | |||
+ | * définition des tests à effectuer pour valider les différentes structures<br />* définition des tests à effectuer pour valider l'ensemble du produit<br />*planification de la phase de fabrication<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Chaque groupe devra tenir à jour une page sur WIKI GEII pour y décrire l'avancement de son projet. |
Version du 25 février 2014 à 22:38
Planification
M2207 Projets tuteurés S2 , Travail attendu
Les projets tuteurés du second semestre ont pour objectif de mettre en pratique une méthodologie de conduite de projet. Il ne s'agit donc pas forcément de produire quelque-chose, mais de montrer votre aptitude à préparer la réalisation d'un produit ( matériel ou pas ).
Voici une liste ( non exhaustive ) des tâches que vous devrez accomplir :
- réalisation d'une interview du commanditaire du projet
- détermination des principaux jalons
- rédaction d'un cahier des charges du « produit » à réaliser
- découpage du projet en sous ensembles
- répartition des tâches au sein du groupe
- planification du travail
- découpage fonctionnel général du produit
- découpage fonctionnel détaillé du produit
- définition des fonctions
- caractérisation des signaux
- définition des fonctions
- proposition de différentes structures permettant de réaliser les fonctions
- proposition de différentes technologies
- analyse des coûts
- définition des contraintes de fabrication
- dimensions
- ….
- dimensions
- définition des tests à effectuer pour valider les différentes structures
* définition des tests à effectuer pour valider l'ensemble du produit
*planification de la phase de fabrication
Chaque groupe devra tenir à jour une page sur WIKI GEII pour y décrire l'avancement de son projet.