Cours:EvaluationSaeS4 : Différence entre versions
(Page créée avec « =Modalités d'évaluation= ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Modalités d'évaluation= | =Modalités d'évaluation= | ||
| + | |||
| + | ==1 soutenance== | ||
| + | *Vendredi 12/05 | ||
| + | **20 minutes de présentation | ||
| + | **10 minutes de questions | ||
| + | *présentation(introduction) de chaque "partie" en anglais | ||
| + | |||
| + | ==1 dossier== | ||
| + | *analyse fonctionnelle | ||
| + | *nomenclature | ||
| + | *chiffrage | ||
| + | *étude détaillée de chaque fonction | ||
| + | *schéma électriques/algorithmes/simulations/courbes caractéristiques/fonctions de transfert ... | ||
| + | |||
| + | ==note de résultat== | ||
| + | *groupe : accomplissement du projet | ||
| + | *individuelle : en fonction de | ||
| + | **difficulté technique | ||
| + | **quantité de travail | ||
| + | **qualité de la réalisation | ||
| + | **investissement | ||
| + | |||
| + | ==réalisation d'une vidéo== | ||
| + | vidéo à réaliser pour le concours EEA : | ||
| + | https://clubeea.com/concours-mon-projet-en-5-minutes/ | ||
| + | {{Rouge|<big>'''inscription et vidéo à faire au plus tard pour le 5/05'''</big>}} | ||
Version du 27 mars 2023 à 11:05
Sommaire
Modalités d'évaluation
1 soutenance
- Vendredi 12/05
- 20 minutes de présentation
- 10 minutes de questions
- présentation(introduction) de chaque "partie" en anglais
1 dossier
- analyse fonctionnelle
- nomenclature
- chiffrage
- étude détaillée de chaque fonction
- schéma électriques/algorithmes/simulations/courbes caractéristiques/fonctions de transfert ...
note de résultat
- groupe : accomplissement du projet
- individuelle : en fonction de
- difficulté technique
- quantité de travail
- qualité de la réalisation
- investissement
réalisation d'une vidéo
vidéo à réaliser pour le concours EEA :
https://clubeea.com/concours-mon-projet-en-5-minutes/ inscription et vidéo à faire au plus tard pour le 5/05