Cours:RobotiqueCoupeGEII : Différence entre versions
(Page créée avec « =Surveillance de la batterie= ==Composants== *régulateurs faible tension 3.3V **mcp1703a **mic5206 ») |
(→Surveillance de la batterie) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Surveillance de la batterie= | =Surveillance de la batterie= | ||
| + | ==Description== | ||
| + | *objectifs | ||
| + | **protection en court circuit (ou limite de courant) | ||
| + | **ultra faible consommation en veille (bouton pour remettre en "route" la batterie) | ||
| + | **protection en température min/max | ||
| + | **protection en tension mini/maxi | ||
| + | **mesure d'énergie en option | ||
| + | *principe | ||
| + | **µcontroleur : | ||
| + | ***faible consommation (3.3V, fcpu faible) | ||
| + | ***comparateur analogique | ||
| + | ***ADC (gain important pour mesure de courant) | ||
| + | ***bus (i2c ?) | ||
| + | **composant de puissance | ||
| + | ***relais ? | ||
| + | ***mos ? | ||
| + | **résistance de shunt | ||
==Composants== | ==Composants== | ||
| − | |||
*régulateurs faible tension 3.3V | *régulateurs faible tension 3.3V | ||
**mcp1703a | **mcp1703a | ||
**mic5206 | **mic5206 | ||
Version du 15 novembre 2019 à 20:42
Surveillance de la batterie
Description
- objectifs
- protection en court circuit (ou limite de courant)
- ultra faible consommation en veille (bouton pour remettre en "route" la batterie)
- protection en température min/max
- protection en tension mini/maxi
- mesure d'énergie en option
- principe
- µcontroleur :
- faible consommation (3.3V, fcpu faible)
- comparateur analogique
- ADC (gain important pour mesure de courant)
- bus (i2c ?)
- composant de puissance
- relais ?
- mos ?
- résistance de shunt
- µcontroleur :
Composants
- régulateurs faible tension 3.3V
- mcp1703a
- mic5206