Arexx SUPERHEROS : Différence entre versions
(→{{Bleu|Amélioration du programme de la procédure optimisée }}) |
|||
(4 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Catégorie:Projets Tutorés S2]] | [[Catégorie:Projets Tutorés S2]] | ||
− | + | <!-- | |
={{Rouge|Introduction-Présentation du projet}}= | ={{Rouge|Introduction-Présentation du projet}}= | ||
− | Au cours du précédent semestre, nous avons eu à concevoir un robot suiveur de ligne sur un châssis Arexx constitué d'une carte capteur et d'une carte gestion. Nous avons également dû réaliser une carte d’adaptation afin de relier directement la carte capteur à une carte ARDUINO. Nous avons aussi écrit des programmes pour tester les capteurs et les LEDs, suite à cela notre projet actuel consiste à écrire un programme permettant de détecter les pannes sur la carte capteur du robot Arexx | + | Au cours du précédent semestre, nous avons eu à concevoir un robot suiveur de ligne sur un châssis Arexx constitué d'une carte capteur et d'une carte gestion. Nous avons également dû réaliser une carte d’adaptation afin de relier directement la carte capteur à une carte ARDUINO. Nous avons aussi écrit des programmes pour tester les capteurs et les LEDs, suite à cela notre projet actuel consiste à écrire un programme permettant de détecter les pannes sur la carte capteur du robot Arexx. |
={{Rouge|Présentation du cahier des charges}}= | ={{Rouge|Présentation du cahier des charges}}= | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
=={{Vert|Procédure optimisée }}== | =={{Vert|Procédure optimisée }}== | ||
− | Avec cette | + | Avec cette procédure, les courts-circuits sont détectés, les LEDs et les capteurs sont testés de façon semi-automatique par le programmes ci dessous réalisés lors de notre projet tutorés de ce semestre. l'utilisateur doit seulement déplacer la carte sur différentes surfaces afin de diminuer ou augmenter l'impact des capteurs sur les mesures suivant les besoins. |
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
[[Image:Capture22.png|cadre|gauche|carte d'adaptation]] | [[Image:Capture22.png|cadre|gauche|carte d'adaptation]] | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Capture21.png|cadre|gauche|schéma de la carte d'adaptation]] |
Ligne 382 : | Ligne 382 : | ||
char led[] = {6, 7, 9, 8 }; //adresse des leds de gauche à droite | char led[] = {6, 7, 9, 8 }; //adresse des leds de gauche à droite | ||
− | boolean err=false; //flag passant à | + | boolean err=false; //flag passant à l’état vrai si il y'a un disfonctionnement |
void setup() { | void setup() { | ||
Ligne 394 : | Ligne 394 : | ||
test_led(); | test_led(); | ||
test_capt(); | test_capt(); | ||
− | if((led_HS[0]==1)||(led_HS[1]==1)||(led_HS[2])||(led_HS[3])) test_capt_led_HS(); //si au moins une led de capteur ne fonctionne pas on | + | if((led_HS[0]==1)||(led_HS[1]==1)||(led_HS[2])||(led_HS[3])) test_capt_led_HS(); //si au moins une led de capteur ne fonctionne pas on utilise cette fonction |
Serial.println(" "); | Serial.println(" "); | ||
Ligne 984 : | Ligne 984 : | ||
</source> | </source> | ||
− | Pour l'affichage dans l'interface, nous utilisons les images ci-dessous que nous superposons | + | Pour l'affichage dans l'interface, nous utilisons les images ci-dessous que nous superposons afin d'indiquer toutes les pistes qui nécessitent une vérification d'après le test. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 996 : | Ligne 996 : | ||
| [[Fichier:ledcg.png|200px|thumb|left|ledcg.png]] || [[Fichier:ledmg.png|200px|thumb|left|ledmg.png]] || [[Fichier:ledmd.png|200px|thumb|left|ledmd.png]] || [[Fichier:ledcd.png|200px|thumb|left|ledcd.png]] | | [[Fichier:ledcg.png|200px|thumb|left|ledcg.png]] || [[Fichier:ledmg.png|200px|thumb|left|ledmg.png]] || [[Fichier:ledmd.png|200px|thumb|left|ledmd.png]] || [[Fichier:ledcd.png|200px|thumb|left|ledcd.png]] | ||
|} | |} | ||
+ | --> |
Version actuelle datée du 23 décembre 2015 à 21:41