Cours:LCDTouchpad : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
The unit consists of a GDM12864B display w/ backlight, and a TTW4028001 resistive touch panel. | The unit consists of a GDM12864B display w/ backlight, and a TTW4028001 resistive touch panel. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
A potentiometer is used for display contrast adjustment. | A potentiometer is used for display contrast adjustment. | ||
Ligne 8 : | Ligne 12 : | ||
={{Rouge|Librairie}}= | ={{Rouge|Librairie}}= | ||
− | + | https://github.com/olikraus/u8glib | |
− | |||
KS0108 | KS0108 | ||
Version actuelle datée du 17 novembre 2016 à 16:42
The Graphic LCD 128x64 with Touch Panel is an optional component for the EasyPIC 7 Development System by MikroElektronika (TMIK013).
The unit consists of a GDM12864B display w/ backlight, and a TTW4028001 resistive touch panel.
A potentiometer is used for display contrast adjustment.
Librairie
https://github.com/olikraus/u8glib KS0108
Câblage
- R/W pas indispensable => GND
- Reset actif sur niveau bas => VCC