Cours:EvaluationSaeS4 : Différence entre versions
(→réalisation d'une vidéo) |
(→1 soutenance) |
||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==1 soutenance== | ==1 soutenance== | ||
− | *Vendredi | + | *Vendredi 17/05 matin |
**20 minutes de présentation | **20 minutes de présentation | ||
**10 minutes de questions | **10 minutes de questions | ||
− | * | + | *Présentation(introduction) de chaque "partie" en anglais |
==1 dossier== | ==1 dossier== | ||
− | * | + | *Analyse fonctionnelle |
− | * | + | *Nomenclature |
− | * | + | *Chiffrage |
− | * | + | *Etude détaillée de chaque fonction |
− | * | + | *Schémas électriques/algorithmes/simulations/courbes caractéristiques/fonctions de transfert ... |
− | == | + | ==Démonstration(s)== |
− | + | * Démonstration du fonctionnement le 12/05 à 12h | |
+ | * Participation au festival de robotique à Cachan | ||
− | == | + | ==Note de résultat - Evaluation travaux de SAE== |
− | * | + | *Groupe : accomplissement du projet |
− | * | + | *Individuelle : en fonction de |
− | ** | + | **Difficulté technique |
− | ** | + | **Quantité de travail |
− | ** | + | **Qualité de la réalisation |
− | ** | + | **Investissement : <big>évalué chaque jour</big> |
− | == | + | ==Réalisation d'une vidéo== |
− | + | Vidéo à réaliser pour le concours EEA : | |
https://clubeea.com/concours-mon-projet-en-5-minutes/ | https://clubeea.com/concours-mon-projet-en-5-minutes/ |
Version actuelle datée du 8 avril 2024 à 07:44
Sommaire
Modalités d'évaluation
1 soutenance
- Vendredi 17/05 matin
- 20 minutes de présentation
- 10 minutes de questions
- Présentation(introduction) de chaque "partie" en anglais
1 dossier
- Analyse fonctionnelle
- Nomenclature
- Chiffrage
- Etude détaillée de chaque fonction
- Schémas électriques/algorithmes/simulations/courbes caractéristiques/fonctions de transfert ...
Démonstration(s)
- Démonstration du fonctionnement le 12/05 à 12h
- Participation au festival de robotique à Cachan
Note de résultat - Evaluation travaux de SAE
- Groupe : accomplissement du projet
- Individuelle : en fonction de
- Difficulté technique
- Quantité de travail
- Qualité de la réalisation
- Investissement : évalué chaque jour
Réalisation d'une vidéo
Vidéo à réaliser pour le concours EEA :
https://clubeea.com/concours-mon-projet-en-5-minutes/