Cours:SaeS5 : Différence entre versions
| (5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Cours:SaeS5A|Projet | + | <!-- [[Cours:SaeS5A|Projet : Véhicule électrique avec aide à la conduite - conception, gestion de l'énergie]] --> |
| − | [[Cours:SaeS5B|Projet B : Domotique pour la terrasse et le jardin d'une maison individuelle]] | + | https://docs.google.com/document/d/1_MefbaSRZ1KGfIHusaUPzyb0oEywP_QGd5sL3exvSok/edit?usp=sharing |
| + | |||
| + | https://docs.google.com/spreadsheets/d/17wogRHb3LN3ytu32y2gkeLNs3IN2Z6HIIrvpWQdpjxk/edit?usp=sharing | ||
| + | |||
| + | [[Cours:SaeBUT3_25_26|Projet : Véhicule autonome et domotique]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- [[Cours:SaeS5B|Projet B : Domotique pour la terrasse et le jardin d'une maison individuelle]] | ||
| + | --> | ||
=Livrables exigés= | =Livrables exigés= | ||
| − | '''attention : les dates peuvent être adaptées | + | '''attention : les dates peuvent être adaptées''' |
| + | |||
| + | ''Des évaluations intermédiaires auront lieu pendant le mois de janvier''. | ||
| − | *'''Livrable 0 : | + | *'''Livrable 0 : lundi 25 novembre à 11h''' |
| − | ** | + | **présentation du cahier des charge du projet par les enseignants |
| − | + | *'''Livrable 1 : 6 décembre matin''' | |
| − | *'''Livrable 1 : | ||
**forme : document support + discussion | **forme : document support + discussion | ||
**début d’analyse fonctionnelle | **début d’analyse fonctionnelle | ||
**choix matériel : comparatif/justification | **choix matériel : comparatif/justification | ||
| − | *'''Livrable 2 : | + | *'''Livrable 2 : 18 ou 20 décembre matin''' |
**forme : document support + discussion | **forme : document support + discussion | ||
**analyse fonctionnelle finale | **analyse fonctionnelle finale | ||
| Ligne 22 : | Ligne 31 : | ||
***préparation commande le cas échéant | ***préparation commande le cas échéant | ||
**planning, répartition des tâches | **planning, répartition des tâches | ||
| − | *'''Livrable 3 : | + | *'''Livrable 3 : 24 janvier matin''' |
**forme : oral + démonstration | **forme : oral + démonstration | ||
***oral le matin : | ***oral le matin : | ||
| Ligne 31 : | Ligne 40 : | ||
***démonstration après-midi | ***démonstration après-midi | ||
**dossier pour ceux qui font le semestre 6 en dehors du département | **dossier pour ceux qui font le semestre 6 en dehors du département | ||
| − | *'''Livrable 4 (s6) : | + | *'''Livrable 4 (s6) : 14 mars matin''' |
**idem livrable 3 | **idem livrable 3 | ||
**dossier | **dossier | ||
Version actuelle datée du 7 novembre 2025 à 10:33
https://docs.google.com/document/d/1_MefbaSRZ1KGfIHusaUPzyb0oEywP_QGd5sL3exvSok/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17wogRHb3LN3ytu32y2gkeLNs3IN2Z6HIIrvpWQdpjxk/edit?usp=sharing
Projet : Véhicule autonome et domotique
Livrables exigés
attention : les dates peuvent être adaptées
Des évaluations intermédiaires auront lieu pendant le mois de janvier.
- Livrable 0 : lundi 25 novembre à 11h
- présentation du cahier des charge du projet par les enseignants
- Livrable 1 : 6 décembre matin
- forme : document support + discussion
- début d’analyse fonctionnelle
- choix matériel : comparatif/justification
- Livrable 2 : 18 ou 20 décembre matin
- forme : document support + discussion
- analyse fonctionnelle finale
- matériel
- chiffrage
- disponibilité
- préparation commande le cas échéant
- planning, répartition des tâches
- Livrable 3 : 24 janvier matin
- forme : oral + démonstration
- oral le matin :
- présentation globale du projet 5 min
- 5 minutes/personne de présentation
- conclusion générale du projet 5 min
- 10 minutes/personne de questions
- démonstration après-midi
- oral le matin :
- dossier pour ceux qui font le semestre 6 en dehors du département
- forme : oral + démonstration
- Livrable 4 (s6) : 14 mars matin
- idem livrable 3
- dossier