Cours:DocsAVR : Différence entre versions
(→{{Rouge|Attiny2313}}) |
|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* [[Cours:shieldinfo|{{Rouge|'''Carte d'extension arduino pour les Tps d'info'''}}]] | * [[Cours:shieldinfo|{{Rouge|'''Carte d'extension arduino pour les Tps d'info'''}}]] | ||
* [[Cours:sansLibArduino|Arduino sans ses librairies]] | * [[Cours:sansLibArduino|Arduino sans ses librairies]] | ||
| − | + | * [[Cours:firmwareOlimex]] | |
[[Cours:LCDTouchpad|Écran LCD tactile]] | [[Cours:LCDTouchpad|Écran LCD tactile]] | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
=microcontroleurs= | =microcontroleurs= | ||
| + | |||
| + | ==attinyCore== | ||
| + | |||
| + | *https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore | ||
| + | *i2c t841 : | ||
| + | ** #include <WireS.h> | ||
| + | **choisir Wire Mode : slave only | ||
| + | |||
==arduino nano== | ==arduino nano== | ||
[[Cours:nanoBootloader]] | [[Cours:nanoBootloader]] | ||
Version actuelle datée du 4 novembre 2024 à 16:24
- Descriptif du µcontrôleur SAM3X utilisé sur la carte arduino Due
- Descriptif du µcontrôleur Atmega328p utilisé sur la carte arduino UNO
- Descriptif du µcontrôleur Atmega261A
- Carte d'extension arduino pour les Tps d'info
- Arduino sans ses librairies
- Cours:firmwareOlimex
microcontroleurs
attinyCore
- https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
- i2c t841 :
- #include <WireS.h>
- choisir Wire Mode : slave only