Cours:DocsComposants

De troyesGEII
Révision datée du 1 février 2016 à 15:44 par SergeMoutou (discussion | contributions) ({{Rouge|Composants CMS}})
Aller à : navigation, rechercher

Condensateurs

Polarisés

Valeur Tension Quantité Boîtier Librairie Eagle Référence eagle Documentation Fournisseur Référence
470µF 25V bobine CMS : G rcl cpol-eug EEEFC1E471P.pdf Farnell 2254356
Val Tension Quantité Boîtier librairie Eagle Doc Fournisseur Réf


Plastiques

Céramiques

Composants CMS

Voici les principales caractéristiques des composants CMS (deux broches). Ce sont principalement des condensateurs et des résistances.

Package Dimensions, length × width Typical resistor
power rating (W)
Comments
Metric Imperial
0402 01005 0.4 mm × 0.2 mm Modèle:Convert 0.031 PDF
0603 0201 0.6 mm × 0.3 mm Modèle:Convert 0.05<ref name=PanasonicResistor/>
1005 0402 1.0 mm × 0.5 mm Modèle:Convert 0.1,<ref name=PanasonicResistor/> or 0.062<ref name="electronic sensor resistor">Modèle:Cite web</ref>
1608 0603 1.6 mm × 0.8 mm Modèle:Convert 0.1<ref name=PanasonicResistor/>
2012 0805 2.0 mm × 1.25 mm Modèle:Convert 0.125<ref name=PanasonicResistor/>
2520 1008 2.5 mm × 2.0 mm Modèle:Convert Typical inductor and ferrite bead package<ref name="Kemet Catalog F3115D">Modèle:Cite web</ref>
3216 1206 3.2 mm × 1.6 mm Modèle:Convert 0.25<ref name=PanasonicResistor/>
3225 1210 3.2 mm × 2.5 mm Modèle:Convert 0.5<ref name=PanasonicResistor/>
4516 1806 4.5 mm × 1.6 mm Modèle:Convert<ref name="Murata Catalog C31E-26">Modèle:Cite web</ref>
4532 1812 4.5 mm × 3.2 mm Modèle:Convert 0.75<ref name=PanasonicResistor/>
4564 1825 4.5 mm × 6.4 mm Modèle:Convert 0.75<ref name=PanasonicResistor/>
5025 2010 5.0 mm × 2.5 mm Modèle:Convert 0.75<ref name=PanasonicResistor/>
6332 2512 6.3 mm × 3.2 mm Modèle:Convert 1<ref name=PanasonicResistor/>
2920 7.4 mm × 5.1 mm Modèle:Convert<ref name="Littelfuse SMD2920">Modèle:Cite web</ref>